Hve-P2000Тепловой насос, вакуумный испаритель отрицательного давления, оборудование для перегонки кислотных отходов отрицательного давления
Технические характеристики: Основная справка: Электрическая безопасность: стандарты CCC и стандарты CE. Предотвращение ;
Базовая информация
Модель №. | ХВЭ-П2000 |
Монтаж | Вертикальный |
Тип центрифуги | Испарение и концентрация |
Тип дистилляционного оборудования | Оборудование для перегонки эфирного масла |
Тип экстракционной башни | Башня с виброплитой |
Давление | Отрицательное давление |
Состояние | Ной |
Транспортный пакет | Экспортная упаковка |
товарный знак | ЛИХЕДА |
Источник | Китай |
HS-код | 8419899090 |
Производственная мощность | 100 обложек/год |
Описание продукта
Вакуумный испаритель теплового насоса серии HVE | ||
Модель: HVE-P2000 | Ежедневная производительность обработки: МАКС. 2000 л. | Производитель: Liheda (Дунгуань) оборудование для защиты окружающей среды |
Лихеда (Дунгуань) оборудование для защиты окружающей среды |
Установка очистки сточных вод, основанная на сочетании технологии теплового насоса и вакуумной технологии – низкотемпературный испаритель с тепловым насосом. |
1-й этаж, дом 6, город инновационных технологий Сунгуань, Джунда Вест-Роуд, город Дункэн, город Дунгуань, провинция Гуандун Ван Дэвэй 13829249131 |
- Технические характеристики:
Производительность обработки жидкостей на водной основе: | 2000л/24ч |
Материал ректификационной камеры (контакт со сточными водами): | SUS304 (доступен в размерах 316 2205 2507) |
Материал охлаждающей камеры (дистиллятный контакт): | СУС304 |
Входное напряжение: | 380 В, 50/60 Гц, трехфазная, четырехпроводная, пятипроводная система (заземляющий провод), 5,8 кВт |
Входной сжатый воздух: | Сухой и чистый сжатый воздух более 5 кг. |
Конструкция из листового металла: | Напыление порошка углеродистой стали |
Теплообменник отопления: | SUS316Шпуля |
Тип испарения: | Низкотемпературное испарение с тепловым насосом |
Условия испарения: | -0,92КПА-0,097КПА Температура25-40°С |
Температура испарения: | 25-40 °С |
Сепаратор пара: | SUS304Демистер |
Технология нагрева и охлаждения: | Схема теплового насоса |
Компрессор теплового насоса: | вихрь |
Криоген: | Р22 |
Вакуумная система: | Жидкостный эжектор |
Оперативный контроль: | Интеллектуальное управление ПЛК и ЧМИ, а также удаленный мониторинг 4G. |
Шум: | 68 дБ (А) измерено на расстоянии 1 м от механической поверхности и 1,6 м от земли. |
Электробезопасность: стандарты CCC и стандарты CE.
Предотвращение и контроль загрязнения окружающей среды: Закон Китая о предотвращении и контроле загрязнения воздуха. Закон о предотвращении и контроле загрязнения воды в Китае
- Номинальная мощность (заводская испытательная мощность):
40 °C/td> |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас