Двухэтажная упаковочная машина для трансформаторов (WJ-1000/WJD-1000)
Размер упаковки на единицу продукции 600,00 см * 300,00 см * 200,00 см Вес брутто на единицу продукции 5000 000 кг Wj-10;
Базовая информация
Модель №. | ВДЖ-1000/ВДЖ-1000 |
Тип питания | Электрический |
Состояние | Ной |
Гарантия | 12 веселья |
Автоматическая заметка | Автоматически |
Введите | Двухнитевая машина |
Девственная композиция1 | Размотчик токопроводящей фольги, устройство подачи фольги; |
Состав устройства2 | режущее устройство; Изоляционный разматыватель |
Состав устройства3 | устройство боковой изоляции; Ориентация вождения |
Состав устройства4 | TIG-сварка; Смена устройства |
Состав устройства5 | Электронная система управления |
Состав устройства6 | Система удаления и очистки заусенцев |
Транспортный пакет | деревянные коробки |
товарный знак | СМАК |
Источник | Китай |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 600,00 см * 300,00 см * 200,00 см. Общий вес единицы продукции: 5 000 000 кг.Описание продукта
Wj-1000monolayer/Wjd-1000 Двухэтажная упаковочная машина для трансформаторов (WJ-1000/WJD-1000)
1. В дополнение к двигателю устройство оснащено пневматической системой управления, что позволяет избежать явления разлива масла.
2. К разматывателю прикреплены 5 фрикционных деталей из сплава, максимальное натяжение которых составляет 2000 Н.
3. Напряжение можно регулировать с помощью управляющего импульса (максимальное напряжение 2000 Н). Вы можете управлять им вручную или. Система коррекции может управляться вручную или автоматически. Каждым агрегатом и каждой системой можно управлять индивидуально.
Статья | WJ-1000 с монослоем | WJD-1000 с двухъярусной палубой |
Ширина пленочного полотна | ≤1000 мм | |
Внешний диаметр пленки | ≤800 мм | |
Толщина фольги (алюминий) | 0,5–2,5 мм | 0,5–2,3 мм |
Толщина фольги (медь) | 0,5–2,0 мм | 0,5–2,0 мм |
Скорость намотки (бесступенчатая) | 0-20 об/мин | |
Максимальное напряжение | 20000Н | |
Режим сварки | Импульсный/газовый вольфрамовый сварочный аппарат | |
Скорость сварки | 0-0,7 м/мин | |
Точность смещения | ≤+/-0,4 мм | |
Существующая мощность | 25 кВт | 30 кВт |
Хост-размер | 4,5х3х2м | 6х3х2м |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас