Двухслойное трансформаторное оборудование с автоматическим управлением, машина для упаковки в пленку с наружным диаметром 1000 мм.
ЦИНДАО РЕАЛЬНОЕ ЭЛИТНОЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ CO.LTD. была основана в 2016 году с уставным капиталом в 4 миллио;
Описание продукта
ЦИНДАО РЕАЛЬНОЕ ЭЛИТНОЕ ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ CO.LTD. была основана в 2016 году с уставным капиталом в 4 миллиона юаней, расположена по адресу № 19-89 Ruijin Road, район Лицанг, Циндао. Это компания, которая производит комплекты оборудования для масляных трансформаторов, машиностроения, механической обработки установок и изготовления пресс-форм. Основная продукция включает в себя: полные комплекты оборудования для масляного трансформатора мощностью 5-5000 кВА, в том числе: полностью автоматическую вакуумную коробку для заправки маслом, автоматический термостат, намоточную машину высокого и низкого напряжения, машину для намотки пленки постоянного напряжения 40000 Н, автоматическую линию резки листовой стали из кремнистой стали, полуавтоматическую линию для резки листовой стали из кремнистой стали. автоматическая машина для укладки листов из кремнистой стали, полностью автоматическая машина для формования гофрированных листов, гидравлическая платформа для поворота листов для штабелирования, машина для холодной сварки, различные формы катушек высокого и низкого напряжения и различное нестандартное оборудование для автоматизации.Технические параметры обмоточной машины низкого напряжения | ||||||||
Нравиться | Имя устройства: | аннотация | ||||||
1 | Машина для намотки катушек низкого напряжения | 1 | Платформа | |||||
2 | Плоский медный провод для установки тележек | 2 | Платформа | |||||
3 | Бывший корректорский центр | 1 | крышка | |||||
4 | Тело после выпрямления | 1 | крышка | |||||
5 | Кримпрадмеханизм | 1 | крышка | |||||
6 | Устройство автоматического управления кабелями | 1 | крышка | |||||
7 | Подставка для хранения изоляционной бумаги | 1 | крышка | 2 комплекта держателей изоляционной бумаги | ||||
8 | Шпиндельный серводвигатель | 1 | крышка | |||||
9 | Аналоговый педальный переключатель | 1 | крышка | |||||
10 | Электрический шкаф управления | 1 | Кусок | |||||
11 | Siemens-Дисплей | 1 | крышка | Память, сбой питания | ||||
Два
| 1 | Информация о размере устройства: | ||||||
Машина для намотки катушек низкого напряжения | Фактор формы: | 3500 мм х 1800 мм х 1700 мм | ||||||
Масса: | 3Т | |||||||
Расстояние сверху от нижней высоты: | 1040 мм | |||||||
Диапазон регулировки задней бабки: | 750 мм | |||||||
Первоклассный телескопический диапазон: | 280 мм | |||||||
Диаметр вращения: | 700 мм | |||||||
Передняя и обратная области: | 0-50 об/мин | |||||||
Крутящий момент шпинделя: | 0-200 морских миль | |||||||
Диаметр катушки: | Макси: | |||||||